| 通州院区专家出诊信息表 | ||||||
| 科室 | 专家姓名 | 职称 | 医事服务费 | 专业特长 | 出诊时间 | |
| 上午 | 下午 | |||||
| 神经内科 (门诊楼一层东南) | 郭燕军 | 主任医师 | 80 | 记忆障碍 | 1 | 1 |
| 李海涛 | 副主任医师 | 60 | 脑血管病及记忆障碍 | 1 | 1 | |
| 刘宏林 | 主任医师 | 80 | 脑血管病 | 2 | 2 | |
| 刘占东 | 主任医师 | 80 | 疲劳、抑郁 | 2 | ||
| 脱厚珍 | 副主任医师 | 60 | 帕金森病及神经变性 | 4 | ||
| 张拥波 | 知名专家 | 100 | 脑血管病 | 5 | ||
| 主任医师 | 80 | 神经内科疾病诊治 | 2、4 | 2、4 | ||
| 副主任医师 | 60 | 神经内科疾病诊治 | 1、3、5 | 1、3、5 | ||
| 神经外科 (门诊楼一层东南) | 刘藏 | 知名专家 | 100 | 脊髓,脊柱疾病、神经外科疾病 | 1 | |
| 副主任医师 | 60 | 神经外科疾病诊治 | 3、5 | |||
| 放射介入科 (门诊楼一层东南) | 知名专家 | 100 | 良恶性肿瘤及血管病的微创治疗 | 1 | 1 | |
| 副主任医师 | 60 | 2、3 | 2、3 | |||
| 心血管内科 (门诊楼二层东南) | 知名专家 | 100 | 心血管内科疾病诊治 | 1、5 | ||
| 副主任医师 | 60 | 2 | ||||
| 主任医师 | 80 | 3、4 | ||||
| 呼吸内科 (门诊楼二层东南) | 副主任医师 | 60 | 呼吸系统疾病诊治 | 1、2 | 1、2 | |
| 知名专家 | 100 | 3 | 3 | |||
| 内分泌科 (门诊楼二层东南) | 洪旭 | 知名专家 | 100 | 甲状腺等相关内分泌疾病 | 1 | |
| 风湿内科 (门诊楼三层东南) | 段婷 | 知名专家 | 100 | 风湿性疾病和疑难性疾病的诊治 | 1 | |
| 陈乐天 | 知名专家 | 100 | 风湿性疾病和疑难性疾病的诊治 | 2、3 | ||
| 血液内科 (门诊楼二层东南) | 王晶石 | 副主任医师 | 60 | 嗜血细胞综合征、造血干细胞移植 | 1、2 | |
| 黄达永 | 副主任医师 | 60 | 贫血、血小板减少、各种恶性血液病 | 5 | ||
| 杨凌志 | 副主任医师 | 60 | 血液系统疾病诊治 | 3 | ||
| 肾内科 (门诊楼三层东南) | 副主任医师 | 60 | 急慢性肾脏疾病诊治 | 1、2、4、5 | ||
| 皮肤性病科 (门诊楼二层东南) | 知名专家 | 100 | 皮肤病诊治 | 1 | ||
| 副主任医师 | 60 | 3、4 | 3、4 | |||
| 正主任医师 | 80 | 2 | 2 | |||
| 热带病 (门诊楼二层东南) | 邹洋 | 主任医师 | 80 | 疟疾、登革热、布氏杆菌病等热带病,寄生虫病诊断及鉴别诊断 | 2 | |
| 冯曼玲 | 副主任医师 | 60 | 热带病及寄生虫病的诊治 | 3 | ||
| 任祤 | 知名专家 | 100 | 热带病及传染病的诊治 | 4 | ||
| 核医学科 (门诊楼二层东南) | 杨吉刚 | 知名专家 | 100 | 核医学显像、分子影像学、核素治疗 | 4 | |
| 耳鼻咽喉头颈外科 (门诊楼二层东南) | 副主任医师 | 60 | 耳鼻喉常见疾病诊治 | 1、2 | 2、4 | |
| 主任医师 | 80 | 3、4、5 | 1、3、5 | |||
| 泌尿外科 (门诊楼三层东南) | 主任医师 | 80 | 泌尿系统疾病 | 2、5 | ||
| 副主任医师 | 60 | 1、2、3、4、5 | 1、2、3、4、5 | |||
| 田野 | 知名专家 | 100 | 泌尿系统疾病 | 1 | ||
| 郭宏波 | 副主任医师 | 60 | 男科疾病 | 3 | 3 | |
| 骨科 (门诊楼三层东南) | 知名专家 | 100 | 骨科疾病诊治 | 1、4、5 | 4 | |
| 主任医师 | 80 | 1、2 | 1、2 | |||
| 副主任医师 | 60 | 2、3、5 | 1、2、5 | |||
| 胸外科 (门诊楼三层东南) | 崔永 | 主任医师 | 80 | 胸部疾病诊治 | 1 | |
| 血管外科 (门诊楼三层东南) | 冯海 | 副主任医师 | 60 | 血管外科疾病及疑难杂症 | 3 | |
| 陈学明 | 副主任医师 | 60 | 血管外科疾病及疑难杂症的治疗 | 4 | ||
| 中医科 (门诊楼三层西南) | 谢燕芳 | 副主任医师 | 60 | 中医肾病、脾胃病、哮喘病、妇科病、风湿病、心脑血管病 | 2 | 2 |
| 刘宝山 | 主任医师 | 80 | 脾胃、咳喘、鼻炎、风湿免疫病、皮肤、妇科、亚健康调理 | 3 | 3 | |
| 林海 | 副主任医师 | 60 | 肿瘤、中医小儿、脾胃病、痰湿、风湿免疫 | 4 | 4 | |
| 康复医学科 (门诊楼三层西南) | 谢瑛 | 知名专家 | 100 | 神经系统疾病诊治及康复、骨科康复,心肺代谢病康复 | 3 | |
| 妇产科 (门诊楼三层东北) | 副主任医师 | 60 | 妇产科疾病诊治 | 1、3(每月单数周)、 5(每月双数周) | 1、3(每月单数周)、 5(每月双数周) | |
| 主任医师 | 80 | 5(每月单数周) | 5(每月单数周) | |||
| 知名专家 | 100 | 2、3(每月双数周) | 2、3(每月双数周) | |||
| 知名专家 | 100 | 2 | ||||
| 副主任医师 | 60 | 3、5 | ||||
| 主任医师 | 80 | 1、2、3、4、5 | 1、4 | |||
| 眼科 (门诊楼三层东北) | 副主任医师 | 60 | 眼科疾病诊治 | 1、4、5 | 1、4、5 | |
| 知名专家 | 100 | 2、3 | 2 | |||
| 消化内科 (门诊楼四层东南) | 知名专家 | 100 | 消化系统疾病诊治 | 1、5 | 1、5 | |
| 副主任医师 | 60 | 1、2、4 | 1、2、4 | |||
| 主任医师 | 80 | 2、3、4 | 2、3、4 | |||
| 王海燕 | 副主任医师 | 60 | 消化系统疾病、老年病 | 3 | 3 | |
| 普外科 (门诊楼四层东南) | 副主任医师 | 60 | 普外疾病诊治 | 1、2、3、5 | 1、3、4 | |
| 主任医师 | 80 | 2、4、 | 2、3、4、5 | |||
| 肝病内科 (门诊楼四层东南) | 王晓明 | 副主任医师 | 60 | 慢性乙肝、丙肝、门脉高压测定及经颈静脉肝穿刺、脂肪性肝病 | 1 | |
| 贾继东 | 知名专家 | 100 | 慢性肝炎、自身免疫性肝病 | 2 | ||
| 王 宇 | 主任医师 | 80 | 药物性肝损伤、肝脏病理与临床结合 | 3 | ||
| 欧晓娟 | 知名专家 | 100 | 肝硬化并发症治疗、脂肪肝、药物性肝损伤、遗传代谢性肝病 | 4 | ||
| 赵新颜 | 副主任医师 | 60 | 各种原因的慢性肝病、肝硬化、药物性肝损害 | 5 | ||
| 肿瘤内科 (门诊楼四层东南) | 马妮娜 | 副主任医师 | 60 | 恶性肿瘤综合诊治 | 1、2、3、5 | |
| 病理科 (门诊楼四层东南) | 陈光勇 | 副主任医师 | 60 | 消化道病理诊断 | 1、2、3 | |
| 王韫宏 | 副主任医师 | 60 | 穿刺细胞学、脱落细胞学、甲状腺乳腺病理学 | 1、2、4 | ||
| 麻醉镇痛科 (门诊楼四层东南) | 主任医师 | 80 | 麻醉评估 | 4 | 1 | |
| 李彦平 | 知名专家 | 100 | 疼痛治疗 | 4 | 1 | |
| 营养科 (门诊楼二层) | 洪忠新 | 知名专家 | 100 | 肥胖症、糖尿病、妊娠期糖尿病、癌症、炎症性肠病、高脂血症、高尿酸血症及骨质疏松症等慢性疾病的营养治疗;擅长肠内肠外营养支持及各类人群营养指导。 | 5 | |
| 感染内科 (门诊楼二层) | 王超 | 副主任医师 | 60 | 诊治急性感染性疾病、发热待查 | 1 | |
| 齐文杰 | 知名专家 | 100 | 急性感染性疾病、不明原因发热 | 4 | ||
| 苗彬 | 副主任医师 | 60 | 不明原因发热、难治性感染性、急性胰腺炎 | 5 | ||
| 口腔科门诊 (综合楼二层) | 黄晓峰 | 知名专家 | 100 | 成人和儿童疑难错颌畸形的正畸治疗 | 1(限1+条) | ① |
| 颜兴 | 主任医师 | 80 | 牙体牙髓病;微创拔牙、种植牙;口腔颌面外科(肿瘤、外伤、畸形、炎症) | 1(限30+条) | 1(限30+条) | |
| 刘勇 | 副主任医师 | 60 | 口腔治疗、牙体牙髓病 | 1(限5+条) | 1(限5+条) | |
| 杨瑛 | 副主任医师 | 60 | 口腔正畸 | 2(限5+条10) | 2(限5+条10) | |
| 张方明 | 知名专家 | 100 | 各种类型义齿修复 | 2(限6) | ②(限预约) | |
| 常世民 | 副主任医师 | 60 | 口腔颌面部肿瘤、外伤、炎症、畸形手术治疗 | 3(限30) | 3(限30) | |
| 李景辉 | 副主任医师 | 60 | 口腔种植、固定修复 | 3(限8) | 3(限8) | |
| 佟丹 | 副主任医师 | 60 | 牙体牙髓病、牙周病 | 4(限4) | 4(限4) | |
| 华美珍 | 副主任医师 | 60 | 口腔治疗 | 1、2、3、5(限5+条) | 1、2、3、5(限5+条) | |
| 李海燕 | 主任医师 | 80 | 口腔治疗 | 1、3、4、5(限5+条) | 1、3、4、5(限5+条) | |
| 王孟武 | 副主任医师 | 60 | 青少年牙性错颌畸形的矫治 | 1、2、4、5(限10+条) | 1、2、4、5(限10+条) | |
| 儿科门诊 (病房楼一层) | 知名专家 | 100 | 儿科疾病诊治 | 1、5 | 1、5 | |
| 副主任医师 | 60 | 2、3、4 | 2、3、4 | |||
| 专病 | |||||||||||
| 科室 | 专病名称 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 神经内科 (门诊楼一层东南) | 神内专科 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 神经外科 (门诊楼一层东南) | 颈椎病专病 | √ | |||||||||
| 放射介入科 (门诊楼一层东南) | 微创介入门诊 | √ | √ | ||||||||
| 心血管内科 (门诊楼二层东南) | 心内专病 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 呼吸内科 (门诊楼二层东南) | 呼吸专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 内分泌科 (门诊楼二层东南) | 内分泌专病 | √ | √ | ||||||||
| 血液内科 (门诊楼二层东南) | 血液专病 | √ | |||||||||
| 肾内科 (门诊楼三层东南) | 肾病专病 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 皮肤性病科 (门诊楼二层东南) | 皮肤性病专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耳鼻咽喉头颈外科 (门诊楼二层东南) | 耳鼻喉专病 | √20 | √20 | √20 | √20 | √20 | √20 | √20 | √20 | √20 | √20 |
| 泌尿外科 (门诊楼三层东南) | 泌尿专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 骨科 (门诊楼三层东南) | 骨科专科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 胸外科 (门诊楼三层东南) | 胸外专病 | √ | √ | ||||||||
| 心脏外科 (门诊楼三层东南) | 心脏疾病随访 | √ | |||||||||
| 血管外科 (门诊楼三层东南) | 血管外科专病 | √ | √ | √ | |||||||
| 中医科 (门诊楼三层西南) | 中医专病 | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | √√ |
| 针灸专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 康复医学科 (门诊楼三层西南) | 康复专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 慢病康复专病 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 颈肩腰腿痛康复专病 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 肥胖与代谢病康复 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 妇产科 (门诊楼三层东北) | 妇科专病 | √60 | √50 | √60 | √50 | √60 | √50 | √60 | √50 | √60 | √50 |
| 眼科 (门诊楼三层东北) | 眼科专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 消化内科 (门诊楼四层东南) | 消化专病 | √90 | √90 | √90 | √90 | √90 | √90 | √90 | √90 | √90 | √90 |
| 普外科 (门诊楼四层东南) | 外科专科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 胆石症专病 | √ | ||||||||||
| 减重专病 | √ | ||||||||||
| 乳腺专病 | √ | ||||||||||
| 肝病内科 (门诊楼四层东南) | 肝脏专病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 肿瘤内科 (门诊楼四层东南) | 肿瘤专病 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 麻醉镇痛科 (门诊楼四层东南) | 麻醉评估 | √ | √ | ||||||||
| 病理科 (门诊楼四层东南) | √10 | √10 | √10 | √10 | √10 | √10 | √10 | √10 | √10 | √10 | |
| 营养科 (门诊楼二层) | 营养专病 | √ | |||||||||
| 感染内科 (门诊楼二层) | 感染专病 | √ | √ | ||||||||
| 口腔科 (综合楼二层) | 口腔修复科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 口腔正畸科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 口腔治疗科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 口腔颌面外科 | √ | √ | |||||||||
| 儿科门诊 (病房楼一层) | 儿科专病 | √√70 | √35 | √√70 | √35 | √√70 | √35 | √√70 | √35 | √√70 | √35 |
返回顶部